2021年11月11日
沖縄県労働金庫
寄付先団体(順不同) | 所在地 | 寄付期間 | 寄付額 | |
2020年度 | ||||
1 | 宮古島 緘黙っ子の親の会 | 宮古島市 | 3年 | 60,000円 |
2 | 沖縄県聴覚障害児を持つ親の会 | 八重瀬町 | 3年 | 60,000円 |
3 | 特定非営利活動法人 かなえ | 豊見城市 | 3年 | 90,000円 |
4 | 地域むすびくらぶ | 宜野湾市 | 3年 | 60,000円 |
5 | 全国膠原病友の会沖縄県支部 | 那覇市 | 3年 | 60,000円 |
6 | 音訳ボランティアサークルアイアイなんじょう | 南城市 | 3年 | 60,000円 |
7 | コーダー道場名護 | 名護市 | 3年 | 60,000円 |
8 | 松原ふれあい子供食堂 | うるま市 | 3年 | 65,000円 |
9 | まなび舎いずみ | 名護市 | 3年 | 65,000円 |
10 | ピアサポート ぼちぼちくらぶ | 石垣市 | 3年 | 65,000円 |
11 | Thank's mama | 宜野湾市 | 3年 | 140,000円 |
12 | おきなわ妊活・不妊サポート協会 | 浦添市 | 3年 | 65,000円 |
13 | 小波津団地つつじ会 | 西原町 | 3年 | 50,000円 |
14 | ゆいまーるの会 | 那覇市 | 3年 | 50,000円 |
15 | NPO法人 にじのはしファンド | 那覇市 | 3年 | 50,000円 |
16 | ボランティアサークルマヒナジーモ854 | 那覇市 | 3年 | 50,000円 |
17 | 一般社団法人 ビクトリーチャーチ | 那覇市 | 3年 | 50,000円 |
18 | 一般社団法人 みんなのいえ | 南城市 | 3年 | 50,000円 |
19 | 沖縄イチムシ会 | 名護市 | 3年 | 50,000円 |
20 | 宜野湾子どもゲンキ食堂 | 宜野湾市 | 3年 | 50,000円 |
21 | グレイスキッチンHOPE LOVE | うるま市 | 3年 | 50,000円 |
合計 | 1,300,000円 |
Copyright © 沖縄ろうきん. All rights reserved.